BEYOĞLU DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ | ||||
2017-2019 YILI GELİR-GİDER TABLOSU | ||||
13.01.2020 | ||||
GELİRLER | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 |
DEVİR | 22.333,25 | 10.444,86 | 28.541,51 | 64.082,63 |
AİDATLAR | 20.115,00 | 23.462,00 | 27.950,00 | |
BAĞIŞLAR | 68.527,50 | 83.295,72 | 112.232,50 | |
TOPLAM | 110.975,75 | 117.202,58 | 168.724,01 | |
GİDERLER | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
KİRA GİDERLERİ | 6.689,36 | 7.275,53 | 9.017,00 | |
EĞİTİM BURSU | 55.775,00 | 60.450,00 | 74.100,00 | |
DİĞER GİDERLER | 38.066,53 | 20.935,54 | 21.524,38 | |
TOPLAM | 100.530,89 | 88.661,07 | 104.641,38 |
YÖNETİM KURULU
Sıra No | Asıl Üyelerin Adı ve Soyadı | Sıra No | Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı |
1 | Necati ULUDAĞ | 1 | Erol ECE |
2 | Ali DİLEK | 2 | Sabit ÇOŞGUN |
3 | Abdulkadir ÇOŞKUN | 3 | Latif YEŞİL |
4 | Emir Faysal ARVAS | 4 | Engin KARAÇAY |
5 | Mustafa AĞIRMAN | 5 | Mustafa POLAT |
6 | Ahmet TUNCER | 6 | Süleyman GÜNAYDIN |
7 | Umut AYDIN | 7 | Yakup AKTAŞ |
DENETLEME KURULU
Sıra No | Asıl Üyelerin Adı ve Soyadı | Sıra No | Yedek Üyelerin Adı ve Soyadı |
1 | Kasım YAYLA | 1 | Hikmet ÖZER |
2 | Mustafa GÜVENÇ | 2 | Ali ERİLLİ |
3 | Ayhan ÇAPAR | 3 | Celalettin ÇELİK |
yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri yeni dönem için oy birliği ile seçildi.
HAYIRLI OLSUN